Après le Tournoi des Fauvettes - Vesoul

                                    

Initiale :  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

A Nom IC Groupe Tala Chât Le C Besa Mara Pont Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Catherine ABADIE 25 PP-2 PE-3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Pedro AGUAS 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 48 46 74 48 0 0 0 216 4
  Élizabeth AIDAN 65 PP-2 PE-1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Christine ALMERAS 59 PP-2 PE-1 0 0 0 28 54 0 0 0 0 0 24 106 3
  Marc ALMERAS 59 PP-2 PE-1 0 0 0 28 54 0 0 0 0 0 24 106 3
  Edith ANDRE 33 PP-2 PE-3 0 0 0 116 0 30 0 94 50 0 0 290 4
  Michel ANGONIN 77 PP-1 PE-0 20 80 40 128 0 94 84 110 88 74 0 718 9
  Jacques ARANOVITCH 29 PP-2 PE-3 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1
  Raymond AUBATHIER 59 PP-2 PE-1 88 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 216 2
  Louise AULAGNE 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 38 20 0 0 58 2
  Marie-Thérèse AURE 33 PP-2 PE-3 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 56 1


B Nom IC Groupe Tala Chât Le C Besa Mara Pont Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Caroline BACHELARD 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Bernard BADET 33 PP-2 PE-3 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66 1
  Christiane BAILLY 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 1
  Pierre BAILLY 71 PP-1 PE-0 0 0 0 92 44 88 0 58 0 0 0 282 4
  Nelly BANDERIER 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Thérèse BARALE 77 PP-1 PE-0 118 72 0 22 28 102 0 74 56 0 26 498 8
  Paule BARTHEN 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34 1
  André BASSET 59 PP-2 PE-1 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
  Jean-Jacques BASTIEN 53 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 1
  Michèle BASTIEN 53 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 1
  Christian BATHELIER 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36 1
  Jacques BATUT 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 1
  Viviane BEARZI 59 PP-2 PE-1 118 0 0 118 0 102 0 74 0 0 0 412 4
  Laurence BECQUE 37 PP-2 PE-2 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 106 1
  Martine BEGIN 71 PP-1 PE-0 72 64 0 70 0 0 0 0 0 0 0 206 3
  Guilou BENEDINI 33 PP-2 PE-3 0 0 0 40 0 66 92 112 0 0 0 310 4
  Alain BENOIT 41 PP-2 PE-2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jacqueline BERCOT 45 PP-2 PE-2 0 0 0 32 34 32 0 84 28 0 0 210 5
  Nicole BERLIN 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 1
  Yves BERLIN 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 1
  Jean-Manuel BERNAL 41 PP-2 PE-2 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
  Françoise BERNARD 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Brigitte BERNU-CHABOD 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 82 1
  Jean-Claude BERTHET 77 PP-1 PE-0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
  Michel BERTHET 77 PP-1 PE-0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
  Christian BESCOND 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 88 1
  Daniel BESNIER 65 PP-2 PE-1 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1
  Monique BESNIER 41 PP-2 PE-2 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1
  Annie BESSET 37 PP-2 PE-2 0 84 0 0 0 0 56 0 52 0 0 192 3
  Pierre BEUCHET 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 74 1
  Bruno BEURIER 83 PP-1 PE-0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 1
  Jean-Louis BEZIN 65 PP-2 PE-1 28 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 90 2
  André BILLOUDET 41 PP-2 PE-2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
  Roger BLAIZE 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 34 0 20 48 0 102 3
  Bernard BOCKENMEYER 59 PP-2 PE-1 0 52 0 160 0 20 36 22 54 28 0 372 7
  Dominique BOICHAT 49 PP-2 PE-2 0 0 0 38 0 108 0 0 0 0 0 146 2
  Marianne BOICHAT 49 PP-2 PE-2 0 0 0 38 0 108 0 0 0 0 0 146 2
  Gérard BOIVIN 33 PP-2 PE-3 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1
  Claude BONNES 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 40 100 0 140 2
  Jean Claude BOS 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 78 1
  Catherine BOTTARD 89 PP-1 PE-0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 1
  Bruno BOUALAM 33 PP-2 PE-3 0 0 0 20 20 36 0 0 0 0 0 76 3
  Jean-Luc BOUCHAUD 65 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 114 1
  Gilbert BOUCHER 77 PP-1 PE-0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 66 1
  Michel BOUILLON 29 PP-2 PE-3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jacqueline BOUQUET 33 PP-2 PE-3 20 0 0 20 20 56 0 42 0 0 0 158 5
  Dominique BOURDAUD 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 52 1
  Jean-François BOURGEOIS 49 PP-2 PE-2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 1
  Marie-Claire BOYER 29 PP-2 PE-3 0 40 20 0 0 0 20 0 32 0 0 112 4
  Lucienne BREDILLET 45 PP-2 PE-2 0 54 0 0 0 0 0 0 80 0 0 134 2
  Marie-Claire BREMOND 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34 1
  Françoise BRETIN 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Raphaël BRETIN 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Alain BREUVART 89 PP-1 PE-0 0 0 0 134 0 0 0 52 0 0 0 186 2
  Brigitte BREUVART 89 PP-1 PE-0 0 0 0 134 0 0 0 52 0 0 0 186 2
  Graham BRIDGEMAN 45 PP-2 PE-2 36 0 20 74 0 0 28 0 0 0 20 178 5
  Patrick BROCHET 45 PP-2 PE-2 0 0 0 66 0 0 0 28 0 0 28 122 3
  Benoît BROGNIART 25 PP-2 PE-3 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 140 1
  Dominique BRULLEBAUT-MARCHAIS 37 PP-2 PE-2 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 76 1
  Marie-Claude BRULLEBAUT 33 PP-2 PE-3 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1
  Frédéric BRUNET 100 PP-1 PE-0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 84 1
  Henri BRUNIAUX 41 PP-2 PE-2 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1
  Pierre BUISSON 59 PP-2 PE-1 34 0 0 0 0 0 0 0 36 94 34 198 4
  Gérard BURTIN 33 PP-2 PE-3 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1
  Annie BUTEAU 49 PP-2 PE-2 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1
  Daniel BUTOUR 45 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 70 1

C Nom IC Groupe Tala Chât Le C Besa Mara Pont Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Josiane CAIMI 45 PP-2 PE-2 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 58 112 2
  Lucie CAMUTI 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 40 2
  Salvatore CAMUTI 29 PP-2 PE-3 0 0 0 30 0 104 0 20 0 0 0 154 3
  Jean-Claude CAPELAZZI 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 1
  Marie CARTAULT 41 PP-2 PE-2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
  Yves CARTAULT 37 PP-2 PE-2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
  Andrée CASTELNOVO 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 46 1
  Paul CASTELNOVO 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 46 1
  Christiane CAVALEIRO 33 PP-2 PE-3 0 24 0 0 0 0 20 0 0 0 0 44 2
  Joëlle CAYOT 33 PP-2 PE-3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
  Anne CELLIER SAMSON 37 PP-2 PE-2 36 0 20 74 0 0 28 0 0 0 20 178 5
  Jean Paul CHABAS 29 PP-2 PE-3 0 38 0 0 0 0 42 20 20 0 0 120 4
  Olivier CHAILLEY 65 PP-2 PE-1 0 0 0 158 0 96 0 0 0 0 0 254 2
  Éric CHALLAND 65 PP-2 PE-1 56 0 0 126 60 0 0 108 0 0 30 380 5
  Jacques CHAMBARD 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 76 1
  André CHAMPENOIS 25 PP-2 PE-3 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 86 1
  Isabelle CHAMPENOIS 29 PP-2 PE-3 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 86 1
  Yves CHAMPROMIS 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Philippe CHAMUSSY 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Agnès CHANDIOUX 59 PP-2 PE-1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1
  Yves CHARBIT 71 PP-1 PE-0 100 52 0 160 0 20 36 22 0 28 0 418 7
  Francine CHARDON 37 PP-2 PE-2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  André CHARETTE 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Isabelle CHARNAY 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32 1
  Anne CHARPIGNY 53 PP-2 PE-1 74 0 0 24 38 0 0 102 70 0 62 370 6
  Jean CHARPIGNY 59 PP-2 PE-1 74 0 0 24 38 0 0 102 70 0 68 376 6
  Catherine CHARVET 25 PP-2 PE-3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Christian CHASTIN 59 PP-2 PE-1 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 1
  Monique CHASTIN 65 PP-2 PE-1 104 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 224 2
  Pascal CHATELAIN 65 PP-2 PE-1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 1
  Philippe CHAUSSADE 49 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 82 1
  Jean CHAUVEAU 49 PP-2 PE-2 0 0 74 0 0 0 0 0 20 58 0 152 3
  Monique CHAUVET 33 PP-2 PE-3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Alain CHAUVIN 41 PP-2 PE-2 82 36 0 44 0 28 60 0 0 0 0 250 5
  Christiane CHAUVIN 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 86 1
  Jean-Paul CHAUVIN 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 86 1
  Pascale CHAUVIN 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 86 1
  Geneviève CHAVOT 49 PP-2 PE-2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Gilbert CHAVOT 49 PP-2 PE-2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Marcel CHEVENEMENT 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38 1
  Charles CHEVRIER 41 PP-2 PE-2 0 0 36 0 0 0 62 0 0 56 0 154 3
  Joël CHEVRIER 71 PP-1 PE-0 0 0 0 142 20 0 0 0 0 0 54 216 3
  Andrée-Anne CHTELAT 71 PP-1 PE-0 0 0 0 142 20 0 0 0 0 0 54 216 3
  Jeanine CLERMONT 59 PP-2 PE-1 82 36 0 44 0 28 60 0 0 0 0 250 5
  Marie COLLIN 53 PP-2 PE-1 0 0 0 32 34 32 0 84 28 0 62 272 6
  Jean-François COMEAU 37 PP-2 PE-2 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
  Ghislaine CONNESSON 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 1
  Nicole CONSTANT 83 PP-1 PE-0 46 86 54 148 28 0 72 82 82 98 0 696 9
  Gisèle CORDIER 49 PP-2 PE-2 50 0 0 42 0 0 0 0 54 0 0 146 3
  Nicole CORNAZ 77 PP-1 PE-0 72 64 0 70 0 0 0 0 44 0 0 250 4
  Thierry COTE 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 66 1
  Gérard COUCHOT 49 PP-2 PE-2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Monique COUILBAULT 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Catherine CRAEN 45 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 26 0 20 0 0 0 46 2
  Jacques CRESTANELLO 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Claude CUINET 33 PP-2 PE-3 0 0 0 26 22 20 26 40 0 0 0 134 5

D Nom IC Groupe Tala Chât Le C Besa Mara Pont Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Monique DAUBARD 53 PP-2 PE-1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
  Éric DAVID 25 PP-2 PE-3 0 42 34 0 0 0 0 0 0 0 0 76 2
  Marie-Claude DE GROISELLE 29 PP-2 PE-3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 50 70 2
  Isabelle DE MESNARD 37 PP-2 PE-2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Bernard DE QUILLACQ 37 PP-2 PE-2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1
  Monique DE QUILLACQ 37 PP-2 PE-2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1
  Geneviève DE TAILLANDIER 45 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 68 1
  Alain DECRION 59 PP-2 PE-1 0 0 0 88 46 82 0 0 0 0 0 216 3
  Jean-Pierre DEL BON 33 PP-2 PE-3 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
  Christophe DEL GRANDE 59 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 1
  Pascale DELACOTE 37 PP-2 PE-2 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
  Élodie DELANE 33 PP-2 PE-3 58 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 130 2
  Thérèse DELCOURT 49 PP-2 PE-2 0 70 34 0 0 0 0 0 62 38 0 204 4
  Lucienne DELESTRE 45 PP-2 PE-2 0 0 0 20 0 0 40 20 64 0 36 180 5
  Jean Gabriel DELOUF 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Thierry DENISET 65 PP-2 PE-1 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 124 1
  Liliane DENKMANN 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Claude DEPLACE 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Jean-Marc DES BOSCS 37 PP-2 PE-2 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 40 2
  Béatrice DESCHAMPS 53 PP-2 PE-1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
  Laurent DESCHAMPS 41 PP-2 PE-2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 92 2
  Nicole DESGRANGES 49 PP-2 PE-2 66 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 96 2
  Pierre DESQUAIRES 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 50 78 2
  Patrick DESSENDRE 45 PP-2 PE-2 0 22 30 0 0 0 20 0 20 66 0 158 5
  Thérèse DEVILLIERS 29 PP-2 PE-3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Isabelle DEVINEAU SCHMITT 65 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 74 112 0 186 2
  Marie José DIRNINGER 65 PP-2 PE-1 22 0 0 132 56 0 0 106 0 0 42 358 5
  Jean-Claude DONADIEU 49 PP-2 PE-2 20 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 64 2
  Françoise DONNEAUD 25 PP-2 PE-3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Simone DREYFUS-SCHMIDT 59 PP-2 PE-1 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 122 1
  Jean Claude DROUET 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 46 1
  Jacqueline DUBOIS 83 PP-1 PE-0 46 86 54 148 0 0 72 82 82 98 0 668 8
  Marcel DUBOIS 83 PP-1 PE-0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1
  Yves Marie DUBOIS 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 58 0 78 2
  Christian DUCRET 41 PP-2 PE-2 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1
  Élisabeth DUCROS 77 PP-1 PE-0 0 0 0 152 64 0 0 0 0 0 0 216 2
  Marie-Madeleine DUFRAIGNE 45 PP-2 PE-2 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1
  Anne Marie DULAC 33 PP-2 PE-3 0 0 80 0 0 0 44 0 0 0 0 124 2
  Jean-René DULAC 33 PP-2 PE-3 0 0 80 0 0 0 44 0 0 0 0 124 2
  Valérie DUPONT 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 24 0 0 20 0 44 2
  Nelly DURAND 29 PP-2 PE-3 0 0 0 116 0 30 0 0 0 0 0 146 2
  Brigitte DUSSART 33 PP-2 PE-3 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
  Daniel DUVEAU 49 PP-2 PE-2 0 20 0 0 0 0 68 0 0 0 0 88 2
  Josette DUVEAU 37 PP-2 PE-2 0 30 20 0 0 0 46 60 20 0 0 176 5
  Bernadette DZUIRA 53 PP-2 PE-1 0 26 20 0 0 0 0 0 58 0 0 104 3

E Nom IC Groupe Tala Chât Le C Besa Mara Pont Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Thérèse ECARNOT 59 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 48 0 32 0 0 20 100 3
  Janny ELHORST 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 54 1
  Michèle EMILLI 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 40 2
  René EMILLI 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1

F Nom IC Groupe Tala Chât Le C Besa Mara Pont Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Bruno FAHY 29 PP-2 PE-3 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1
  Jacques FAIVRE DUPAIGRE 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Jacques FALLOT 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Éric FARGE 77 PP-1 PE-0 106 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 204 2
  Chantal FARHNI 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 1
  Maria FARINHA 41 PP-2 PE-2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Corinne FAUVET 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Dominique FAVERIO 49 PP-2 PE-2 0 32 0 0 0 0 52 20 0 0 0 104 3
  Monique FENARD 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Nicole FERNIER 77 PP-1 PE-0 56 0 0 126 60 82 0 108 0 0 30 462 6
  Betty FERRANDINO 65 PP-2 PE-1 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1
  Catherine FIELOUX 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Daniel FILIPEK 49 PP-2 PE-2 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
  Chantal FINAS 37 PP-2 PE-2 0 0 0 52 0 0 30 20 0 84 64 250 5
  Christian FINAS 59 PP-2 PE-1 0 0 0 58 0 0 30 20 0 84 64 256 5
  Dominique FLAMMARION 49 PP-2 PE-2 0 0 0 48 20 0 0 0 0 0 0 68 2
  Odile FLOQUET 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22 1
  Catherine FLORIMONT 29 PP-2 PE-3 24 0 0 20 0 0 20 0 34 0 0 98 4
  Marie-Jeanne FOREY 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 62 20 0 0 0 0 82 2
  Jean-Pierre FOURNOL 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 1
  Emmanuelle FRANCOUT 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 48 84 74 0 0 0 0 206 3
  Kilian FRANCOUT 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48 1
  Gilbert FROIDUROT 77 PP-1 PE-0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1

G Nom IC Groupe Tala Chât Le C Besa Mara Pont Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Marie-Christine GAGNARD 37 PP-2 PE-2 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
  Georges GAGNEPAIN 33 PP-2 PE-3 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66 1
  Élisabeth GALOISY 53 PP-2 PE-1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1
  Olivier GALOISY 53 PP-2 PE-1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1
  Christian GAMBU 83 PP-1 PE-0 0 0 0 80 0 0 0 0 66 0 40 186 3
  Régine GANASSA 71 PP-1 PE-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66 1
  Émile GANDILLET 65 PP-2 PE-1 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 88 1
  Hélène GARDES 65 PP-2 PE-1 0 0 28 0 0 0 20 0 0 52 0 100 3
  Daniel GASSION 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 1
  Claudine GAUDINO 77 PP-1 PE-0 0 0 0 138 46 0 0 0 0 0 0 184 2
  Gilles GAUTIER 59 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 56 1
  Élisabeth GAY 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 88 1
  Catherine GAY-WILLOCX 59 PP-2 PE-1 86 0 24 114 0 0 96 0 90 0 20 430 6
  Catherine GENEVAUX 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  François GENTIL 65 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 62 1
  Michel GENY 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 1
  Aline GENY BONTEMPO 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 1
  Dominique GERARD 45 PP-2 PE-2 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62 1
  Claude GERBER 95 PP-1 PE-0 70 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 224 2
  Jean Jacques GIBAULT 33 PP-2 PE-3 20 0 0 20 20 0 0 0 0 20 0 80 4
  Gérard GILBERT 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 34 0 20 48 0 102 3
  Edith GINDRE 37 PP-2 PE-2 0 0 0 64 50 34 66 46 0 0 0 260 5
  Marcel GIRARD 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Claude GIRARDOT 45 PP-2 PE-2 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 40 2
  Mireille GIRARDOT 53 PP-2 PE-1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 94 34 228 3
  Michèle GIROUX 29 PP-2 PE-3 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
  Gérard GODARD 49 PP-2 PE-2 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1
  Dominique GOMET 37 PP-2 PE-2 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1
  Pierre GOREL 59 PP-2 PE-1 0 0 0 82 0 0 0 24 0 0 0 106 2
  Patrick GOSSOT 49 PP-2 PE-2 0 0 0 110 36 70 0 0 0 0 0 216 3
  Anne GOUX 41 PP-2 PE-2 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 52 118 2
  Antoinette GOUX 33 PP-2 PE-3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Paul GRAND CHAVIN 41 PP-2 PE-2 0 0 0 140 0 0 0 44 0 0 0 184 2
  Geneviève GREA 29 PP-2 PE-3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Emmanuelle GRESSET 29 PP-2 PE-3 0 0 0 26 22 20 26 40 0 0 0 134 5
  Anne GRIFFATON 33 PP-2 PE-3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Marie-Odile GROSJEAN 33 PP-2 PE-3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jean Luc GUERIN 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Michèle GUIDOIN 49 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 86 1
  Marie GUILLEMARD 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Michel GUILLOBEZ 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 26 0 20 0 0 0 46 2

H Nom IC Groupe Tala Chât Le C Besa Mara Pont Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Mary HARRINGTON 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Pascale HENNART 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 20 44 2
  Raymond HENRIOT 65 PP-2 PE-1 0 0 0 136 30 0 0 0 0 0 38 204 3
  Michel HERARDIN 37 PP-2 PE-2 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1
  Dominique HERVET 25 PP-2 PE-3 20 0 0 20 20 56 0 42 0 0 0 158 5
  Sylvie HOF 33 PP-2 PE-3 0 0 0 112 20 110 0 0 0 0 0 242 3
  Catherine HUMBERT 45 PP-2 PE-2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1

I Nom IC Groupe Tala Chât Le C Besa Mara Pont Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Jean-Luc IEMMOLO 49 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 68 1
  Pierrette INCARNATI 59 PP-2 PE-1 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 122 1

J Nom IC Groupe Tala Chât Le C Besa Mara Pont Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Renaud JACQUEMIN VERGUET 83 PP-1 PE-0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 56 150 2
  Marie-France JANIER DUBRY 33 PP-2 PE-3 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 1
  Éric JANOT 77 PP-1 PE-0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 112 0 186 2
  Madeleine JARRE 59 PP-2 PE-1 98 46 0 0 0 0 0 0 72 62 0 278 4
  François JASPARD 83 PP-1 PE-0 20 80 40 144 32 94 0 114 0 74 76 674 9
  Robert JEANNEL 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Dominique JEANNIN NALTET 95 PP-1 PE-0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 76 1
  Élisabeth JEANNOT 77 PP-1 PE-0 60 72 0 138 52 0 76 116 92 0 78 684 8
  Jérome JOBERT 41 PP-2 PE-2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Françoise JOLY 71 PP-1 PE-0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 78 1
