Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté   séance n°4

 

Donne n° 16 jouée 78 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 500   99,97 0,03
6 200   95,37 4,63
11 100   84,20 15,80
3   100 74,99 25,01
1   200 72,35 27,65
1   600 71,04 28,96
28   620 51,97 48,03
22   650 19,09 80,91
2   790 3,31 96,69
1   1080 1,34 98,66
1   1200 0,03 99,97

Donne n° 17 jouée 78 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 800   99,97 0,03
1 500   98,66 1,34
19 400   85,51 14,49
2 300   71,70 28,30
2 150   69,07 30,93
1 130   67,09 32,91
5 120   63,15 36,85
1 110   59,21 40,79
1 50   57,89 42,11
34   50 34,87 65,13
4   100 9,89 90,11
1   110 6,60 93,40
2   140 4,63 95,37
1   150 2,65 97,35
1   400 1,34 98,66
1   500 0,03 99,97

Donne n° 18 jouée 78 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 150   99,97 0,03
1 100   98,66 1,34
6 50   94,06 5,94
1   120 89,46 10,54
6   170 84,85 15,15
4   200 78,28 21,72
1   400 74,99 25,01
47   420 43,42 56,58
2   430 11,20 88,80
8   450 4,63 95,37