Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté   séance n°4

 

Donne n° 13 jouée 78 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
2 600   99,34 0,66
1 300   97,39 2,61
5 200   93,49 6,51
1 170   89,59 10,41
9 100   83,11 16,89
1   80 76,61 23,39
2   110 74,66 25,34
3   130 71,42 28,58
7   150 64,93 35,07
4   170 57,79 42,21
42   600 27,93 72,07
1   630 0,02 99,98

Donne n° 14 jouée 78 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 150   99,98 0,02
5 100   96,09 3,91
23 50   77,91 22,09
12   90 55,20 44,80
10   110 40,91 59,09
9   120 28,58 71,42
11   140 15,59 84,41
1   150 7,80 92,20
3   170 5,21 94,79
2   180 1,96 98,04
1   420 0,02 99,98

Donne n° 15 jouée 78 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
4 650   98,04 1,96
21 620   81,81 18,19
1 600   67,53 32,47
1 200   66,23 33,77
1 170   64,93 35,07
5 140   61,04 38,96
1 100   57,14 42,86
42   100 29,23 70,77
2   140 0,66 99,34