Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté   séance n°4

 

Donne n° 1 jouée 79 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
3 490   98,71 1,29
2 430   95,51 4,49
1 420   93,58 6,42
13 400   84,61 15,39
7 200   71,79 28,21
1 180   66,66 33,34
3 170   64,10 35,90
7 150   57,69 42,31
1 140   52,56 47,44
4 130   49,36 50,64
5 120   43,59 56,41
6 110   36,54 63,46
1 90   32,06 67,94
1 50   30,77 69,23
20   50 17,31 82,69
4   100 1,93 98,07

Donne n° 2 jouée 79 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 1100   99,99 0,01
1 600   98,71 1,29
1 300   97,43 2,57
1 200   96,15 3,85
4 150   92,94 7,06
1 140   89,73 10,27
6 120   85,25 14,75
14 110   72,43 27,57
8 100   58,33 41,67
3 90   51,28 48,72
4 50   46,80 53,20
21   100 30,77 69,23
6   200 13,47 86,53
3   300 7,70 92,30
2   400 4,49 95,51
1   470 2,57 97,43
1   500 1,29 98,71
1   800 0,01 99,99

Donne n° 3 jouée 79 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 300   99,99 0,01
3 100   97,43 2,57
2 90   94,22 5,78
4   50 90,38 9,62
2   100 86,53 13,47
11   110 78,20 21,80
21   140 57,69 42,31
27   170 26,92 73,08
1   200 8,98 91,02
6   620 4,49 95,51
1   630 0,01 99,99