Accueil Résultats Tournois régionaux Challenge et Classements Contacts


Points de challenge des tournois régionaux par ordre alphabétique

Après le Tournoi des Fauvettes (Vesoul) - du samedi 22 juin 2019 :

Initiale : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total PC Joué(s)
  Elizabeth AIDAN 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 1
  Christine ALMERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Michel ANGONIN 0 108 0 0 54 152 20 68 62 0 70 130 0 0 0 96 760 9
  Jacques ARANOVITCH 0 0 0 0 0 0 32 26 0 0 0 0 0 0 0 0 58 2
  Florence ATLANI 0 0 0 0 0 146 0 0 72 0 0 0 0 0 28 96 342 4
  Daniel AUGEZ 0 0 0 66 0 0 0 40 68 0 98 60 0 0 0 0 332 5
  Louise AULAGNE 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 134 3

retour en haut de la page

B Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total PC Joué(s)
  Roland BACONNIER 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62 1
  Bernard BADET 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1
  Marie-Agnès BAGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Christiane BAILLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Jean-Paul BAILLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42 1
  Pierre BAILLY 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 102 60 0 0 30 0 270 4
  Michel BAILLY-MASSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36 1
  Thérèse BARALE 42 50 0 0 20 120 34 0 40 22 122 88 0 0 46 90 674 11
  Gérard BARDIAU 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 1
  Paule BARTHEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  André BASSET 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1
  Joëlle BAZOT-BOUDOT 0 0 0 82 46 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 150 3
  Viviane BEARZI 26 114 0 100 0 82 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 400 5
  Evelyne BECARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Sylviane BECKER 64 100 34 118 0 150 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 536 6
  Maurice BEDET 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
  Martine BEGIN 52 112 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 128 88 0 434 5
  Jacques BELIME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Eric BELONDRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 1
  Guilou BENEDINI 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1
  Jacqueline BERCOT 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 74 3
  Nicole BERLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 68 1
  Yves BERLIN 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 86 0 0 126 2
  Jean-Manuel BERNAL 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Francine BERNARD 20 74 0 0 0 64 0 0 0 0 52 74 20 0 0 44 348 7
  Chantal BERNARDIN 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
  Pierre BERNET 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 126 2
  Mathilde BERRET 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
  Valérie BERT 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 134 2
  Jean-Claude BERTHET 0 88 0 0 62 158 0 0 0 0 110 118 0 0 0 0 536 5
  Michel BERTHET 0 88 0 0 62 158 0 0 0 0 110 0 0 0 78 0 496 5
  Hubert BESANCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Daniel BESNIER 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
  Monique BESNIER 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
  Alain BESSET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24 1
  Bruno BEURIER 64 100 34 0 0 150 0 70 0 0 126 0 0 0 0 0 544 6
  Cosette BEYNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Jean-Louis BEZIN 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 92 2
  Monique BICOCCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Claudine BIGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32 1
  André BILLOUDET 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 1
  Dominique BISSIERE 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
  Henri BISSIERE 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
  Eugène BLAISE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 1
  Nicole BLANC 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Bernard BOCKENMEYER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 76 1
  Arnaud BOHY 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1
  Dominique BOICHAT 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
  Marianne BOICHAT 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
  Gérard BOIVIN 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1
  Bruno BONIN 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
  Jean-Michel BONJEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 78 0 0 0 0 100 2
  Claude BONNES 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 46 0 0 0 0 106 2
  Janine BONTEMPS 0 26 0 20 0 0 0 0 0 0 84 120 0 0 54 0 304 5
  Catherine BOTTARD 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 186 2
  Jean BOTTARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 86 1
  Renaud BOUCHARLAT 0 86 20 38 0 0 0 0 0 0 20 40 0 0 0 0 204 5
  Jean-Luc BOUCHAUD 24 110 0 112 0 104 0 74 0 0 62 0 0 0 0 0 486 6
  Françoise BOUF 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Colette BOUR 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 1
  Dominique BOURDAUD 0 64 0 0 0 20 0 0 50 0 0 20 0 0 66 0 220 5
  Jean-François BOURGEOIS 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1
  Denise BOUSSARD 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Claude BOUVERET 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
  Marie-Claire BOYER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Lucienne BREDILLET 0 0 0 78 26 0 0 52 26 0 60 110 0 0 0 0 352 6
  Marie-Claire BREMOND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Françoise BRETIN 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Raphaël BRETIN 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Alain BREUVART 0 0 0 0 50 162 0 0 90 0 114 126 0 0 84 0 626 6
  Brigitte BREUVART 0 0 20 0 50 162 0 0 90 0 114 126 0 0 84 0 646 7
  Graham BRIDGEMAN 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1
  Françoise BRIOTTET 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1
  Patrick BROCHET 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 46 2
  Anne-Marie BRONNER 0 20 0 0 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 3
  Maud BRULIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Geneviève BRUNET 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 88 2
  Jean Claude BRUNET 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 88 2
  Henri BRUNIAUX 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  François BUISSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54 1
  Pierre BUISSON 20 0 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 134 4
  Gabrielle BURLATS 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 100 2
  Maurice BURLATS 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 100 2
  Gérard BURTIN 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
  Nathalie BURTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Annie BUTEAU 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 20 0 0 56 2
  Daniel BUTOUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 106 1

retour en haut de la page

C Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total PC Joué(s)
  Christian CAILLEUX 0 0 0 0 0 0 0 20 88 0 78 44 0 116 52 0 398 6
  Claudine CALBERAC 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
  Catherine CALVET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 52 1
  Elisabeth CAMETTI 0 118 0 0 0 136 0 0 0 0 106 0 0 0 0 110 470 4
  Pierre CAMMAS 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 112 0 0 132 2
  Dominique CANNEVA 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 146 2
  Jean-Claude CAPELAZZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32 1
  René CARDINAUX 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 1
  Chantal CARROT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 114 1
  Robert CARROT 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 134 2
  Marie CARTAULT 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
  Yves CARTAULT 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
  Andrée CASTELNOVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 62 1
  Paul CASTELNOVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 84 1
  Christiane CAVALEIRO 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1
  Jean CHALUMEAU 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 80 32 0 0 0 0 148 3
  Martine CHALUMEAU 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 80 32 0 0 0 0 148 3
  Françoise CHAMBON 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1
  André CHAMUSSY 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 1
  Thérèse CHAMUSSY 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 1
  Agnès CHANDIOUX 0 0 0 106 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 128 2
  Claude CHAPEZ 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Renée CHAPUIS 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1
  Yves CHARBIT 36 0 0 0 30 0 0 0 58 0 0 116 0 78 38 0 356 6
  Francine CHARDON 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 1
  Anne CHARMEAU 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
  Anne CHARPIGNY 34 0 0 0 0 44 0 0 0 0 20 0 0 0 40 78 216 5
  Jean CHARPIGNY 34 0 0 0 0 44 0 0 0 0 20 0 0 0 40 78 216 5
  Edith CHASSAGNE 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 1
  Christian CHASTIN 0 64 0 0 62 20 0 0 50 0 0 38 0 0 56 0 290 6
  Monique CHASTIN 0 96 0 0 62 148 0 0 28 0 0 38 0 0 78 0 450 6
  Jean-Pierre CHATEAU 20 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 2
  Martine Julie CHATEAU 26 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 90 3
  Denis CHATEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Pascal CHATELAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 42 0 96 2
  Viviane CHAUDRON 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
  Philippe CHAUSSADE 0 0 0 82 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 138 2
  Jean CHAUVEAU 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 70 0 110 0 0 260 4
  Christiane CHAUVEL 20 0 0 0 0 88 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 128 3
  Christiane CHAUVIN 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 94 2
  Andrée-Anne CHETELAT 54 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 2
  Arlette CHEVALLIER 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
  Joël CHEVRIER 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 170 2
  Pierre CHOULET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Anne-Marie CLECH 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 80 2
  Henri CLEMENT 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1
  Chantal CLERE 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jeanine CLERMONT 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 60 0 92 2
  Jean COL 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 20 72 0 0 0 0 222 3
  Marie-Paule COLBACK LEITAO 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
  Christian COLLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 1
  Marie COLLIN 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 76 0 0 0 0 20 208 3
  Jean-Pierre COLLOVALD 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 1
  Nicole COMBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 72 1
  Jean-François COMEAU 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
  Thierry CONREAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 1
  André CONSTANT 60 62 0 108 42 124 48 28 46 0 68 100 0 24 20 92 822 13
  Nicole CONSTANT 38 84 0 116 42 138 50 44 70 0 104 106 0 104 0 82 978 12
  Gisèle CORDIER 0 42 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 26 0 88 3
  Nicole CORNAZ 0 120 0 0 0 140 0 0 82 0 116 92 0 0 70 52 672 7
  Joël CORREANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Gérard COTTENET 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 116 2
  Gérard COUCHOT 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1
  Monique COUILBAULT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Danielle COULON 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1
  Marie-Josèphe COURT 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
  Nicolle CREPIN 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
  Catherine CRESSWELL 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 90 2
  Jacques CRESTANELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 1

retour en haut de la page

D Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total PC Joué(s)
  Gérard DALTROFF 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 174 2
  Michèle DALTROFF 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 1
  Luce DARRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 74 1
  Monique DAUBARD 0 0 0 0 0 0 32 26 0 0 0 0 0 0 0 0 58 2
  Jean-Marc DAVOINE 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1
  Bertrand DE BEAUREPAIRE 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
  Marie Claude DE GROISELLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 1
  Henry DE LA COMBLE 0 20 0 0 38 0 38 66 48 0 0 30 0 48 0 0 288 7
  Jacques DE MONTGOLFIER 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1
  Anne-Marie DE SAINT SIMON 0 0 20 0 0 72 0 0 0 0 22 78 0 0 0 0 192 4
  Geneviève DE TAILLANDIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 126 0 0 248 2
  Jacques DE TAILLANDIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 126 0 0 248 2
  Catherine DE TERGONDE 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Hervé DE TERGONDE 0 116 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 2
  Alain DECRION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76 1
  Jean-Pierre DEL BON 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Christophe DEL GRANDE 20 74 0 0 0 64 0 0 0 0 52 74 20 0 0 44 348 7
  Elodie DELANE 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 82 0 0 162 2
  Lucienne DELESTRE 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Franck DELMAIRE SIZES 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 118 2
  Anne Marie DEMAZURE 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Claude DEPLACE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 64 1
  Jean-Marc DES BOSCS 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1
  Maurice DES BOSCS 0 0 0 38 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 72 2
  Béatrice DESCHAMPS 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1
  Nicole DESGRANGES 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Georgette DESPLANQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Pierre DESQUAIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 1
  Patrick DESSENDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22 1
  Alain DEVILLERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 1
  Gérard DEVILLERS 0 56 0 28 0 0 44 20 66 0 38 54 0 90 0 0 396 8
  Michèle DEVILLERS 0 76 0 0 0 0 24 30 66 0 102 26 0 52 0 0 376 7
  Isabelle DEVINEAU SCHMITT 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1
  Monique DEVINEAU 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 36 0 0 96 2
  Marie José DIRNINGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 102 148 2
  Gilbert DIRY 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
  Jean-Claude DONADIEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Jeannine DORSEMAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Michel DRECQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24 1
  Simone DREYFUS-SCHMIDT 32 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 2
  Maurice DRICOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
  Jacqueline DUBOIS 38 84 0 116 42 138 50 64 70 0 104 106 0 104 80 82 1078 13
  Yves Marie DUBOIS 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 110 0 0 150 2
  Maithe DUBRAC 0 54 0 54 0 0 20 20 88 0 78 44 0 116 52 0 526 9
  Martine DUBREUIL 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
  Nicole DUBROCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 82 0 44 22 0 188 5
  Alain DUBUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 1
  Régine DUBUS 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Elisabeth DUCROS 44 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 2
  Jean-Pierre DUFOUR 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62 1
  Marie-Madeleine DUFRAIGNE 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 178 2
  Anne Marie DULAC 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1
  Jean-René DULAC 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1
  Christiane DUMARAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 94 1
  Raymond DUMAS 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Serge DUMAS 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 154 2
  Ginette DURAND 0 0 0 44 0 0 58 66 48 0 0 30 0 100 20 0 366 7
  Gérard DUSART 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40 2
  Monique DUSART 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40 2
  Brigitte DUSSART 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
  Josette DUVEAU 0 0 0 58 0 0 0 20 54 0 0 34 0 0 0 0 166 4
  Bernadette DZUIRA 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 92 0 0 74 0 0 186 3

retour en haut de la page

E Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total PC Joué(s)
  Thérèse ECARNOT 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 1
  Maurice ENDERLIN 0 0 20 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 2
  Patrick EUZENAT 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 1

retour en haut de la page

F Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total PC Joué(s)
  Jacques FAIVRE-DUPAIGRE 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
  Eric FARGE 0 110 0 112 0 104 0 74 0 0 112 0 0 0 0 94 606 6
  Maria FARINHA 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Corinne FAUVET 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
  Dominique FAVERIO 0 0 0 90 26 0 0 20 0 0 44 0 0 0 20 68 268 6
  Catherine FEDRIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 20 0 0 0 76 2
  Maryse FENARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102 1
  Monique FENARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 1
  Nicole FERNIER 20 114 0 100 0 118 0 0 78 34 96 104 0 0 0 66 730 9
  Betty FERRANDINO 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1
  Francis FERRIER 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Daniel FILIPEK 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1
  Chantal FINAS 0 36 0 0 0 0 0 0 20 0 0 80 0 58 0 56 250 5
  Christian FINAS 0 36 0 0 0 0 0 0 44 0 0 80 0 58 0 56 274 5
  Dominique FLAMMARION 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
  Michel FLATTOT 60 0 0 108 0 124 0 0 46 0 68 0 0 0 20 92 518 7
  Odile FLOQUET 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
  Michel FLORENTIN 46 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 2
  Pierre FLORIN 52 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 292 3
  Denise FORESTIER 0 0 0 60 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 120 4
  Bernard FORIN 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 1
  Yves FOURCAULT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 76 1
  Annick FRANC 0 0 0 88 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 2
  Philippe FRANCOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42 1
  Raymonde FRANCOIS 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 72 2
  Jean-Paul FRICKERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 1
  Suzanne FUMEI 20 0 0 0 0 66 0 0 0 0 48 0 0 0 0 46 180 4
  Gérard FUMEY 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 54 2

retour en haut de la page

G Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total PC Joué(s)
  Jean GAGNARD 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 180 2
  Marie-Christine GAGNARD 0 20 0 40 0 0 0 0 0 0 40 20 0 20 0 0 140 5
  Françoise GAIDOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Thérèse GALET 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 92 2
  Marie-Rose GALMES 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 1
  Christian GAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 108 212 2
  Emile GANDILLET 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1
  Hélène GARDES 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 86 0 20 0 0 154 3
  Marie Pierre GARROT 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 1
  Claudine GAUDINO 42 0 0 0 0 48 0 0 0 34 62 88 0 0 0 84 358 6
  Monique GAUTHIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54 1
  Gilles GAUTIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 68 1
  Catherine GAY-WILLOCX 0 32 0 118 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 3
  Michèle GENOT 0 0 0 84 0 0 52 0 0 0 0 0 0 72 0 0 208 3
  François GENTIL 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1
  Michel GENY 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 96 0 0 126 2
  Aline GENY BONTEMPO 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 96 0 0 126 2
