retour

Points de challenge des tournois régionaux par ordre alphabétique

Après le Tournoi de Dijon-Fontaine - dimanche 16 juin 2013 :

Initiale : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



A Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total PC Joué(s)
  Pedro AGUAS 28 4 0 0 0 0 38 0 0 0 0 28 0 0 0 66 2
  Elisabeth AIDAN 48 2 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 1
  Michel ALBERT 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 1
  Pierre AMELINE 32 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Maria Irène ANDRE 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26 1
  Philippe ANDRE 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 128 1
  Raymond ANDRE 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 1
  Ginette ANIZET 32 3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Louise AULAGNE 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Marie Thérèse AURE 36 3 0 20 20 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 94 3

retour en haut de la page

B Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total PC Joué(s)
  Roland BACONNIER 56 1 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 58 1
  Gilles BAEZA 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Michel BAILLY-MASSON 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Thérèse BARALE 68 1 36 32 58 92 144 22 20 20 0 58 66 0 48 596 11
  Raymond BARCONS 36 3 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1
  Marie BARRAUD 40 2 0 0 30 0 82 0 0 0 0 32 0 0 0 144 3
  Paule BARTHEN 34 3 0 78 0 0 20 0 20 20 0 0 0 0 0 138 4
  André BASSET 60 1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  François BASSON 40 2 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Yvonne BASSOT 38 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Nicole BATLOGG 56 1 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 92 1
  Joëlle BAZOT-BOUDOT 48 2 0 0 20 0 0 20 28 0 30 0 88 0 0 186 5
  Viviane BEARZI 60 1 0 104 54 46 20 0 36 20 0 78 0 0 50 408 8
  Evelyne BECARD 28 4 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Sylviane BECKER 68 1 0 124 0 118 126 0 88 0 0 108 94 72 42 772 8
  Laurence BECQUE 38 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Maurice BEDET 48 2 0 0 20 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2
  Martine BEGIN 76 1 0 114 0 104 128 0 84 0 0 0 0 0 28 458 5
  Eric BELONDRADE 76 1 0 126 0 0 0 0 0 20 0 0 100 0 0 246 3
  Henri BENOIT 34 3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Philippe BENSIMON 76 1 0 0 0 106 86 60 0 0 0 112 0 0 0 364 4
  Nicole BERLIN 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Yves BERLIN 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Emmanuel BERNARD 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Pierre BERNET 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 1
  Mathilde BERRET 48 2 20 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 26 0 96 3
  Valerie BERT 36 3 0 0 0 56 0 0 0 0 40 0 0 0 0 96 2
  Jean Claude BERTHET 56 1 0 0 0 110 0 0 58 0 0 0 0 0 20 188 3
  Michel BERTHET 44 2 0 0 0 110 0 0 58 0 0 0 0 0 20 188 3
  Bruno BEURIER 76 1 0 124 0 118 126 0 88 0 0 108 94 72 42 772 8
  Cosette BEYNA 40 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  André BILLOUDET 44 2 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 1
  Jean Michel BONJEAN 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 74 1
  Claude BONNES 38 3 0 0 0 0 0 0 30 0 48 0 0 50 0 128 3
  Jeanine BONTEMPS 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Michel BONTEMPS 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Josseline BOST 34 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Catherine BOTTARD 80 1 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 170 2
  Joëlle BOUCHEZ 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 76 1
  Kleber BOUCHEZ 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 76 1
  Geneviève BOUILLOT 68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 1
  Gérard BOUILLOT 68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 1
  Chantal BOULEY 40 2 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Dominique BOURDAUD 48 2 0 0 0 96 138 0 0 0 0 46 38 22 52 392 6
  Michèle BOURGEON 52 2 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 1
  Denise BOUSSARD 34 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Claude BRAZILLIER 60 1 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Alain BREUVART 76 1 0 118 0 0 106 0 70 0 0 116 0 0 44 454 5
  Brigitte BREUVART 76 1 0 118 0 0 106 0 70 0 0 116 0 0 44 454 5
  Graham BRIDGEMAN 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Françoise BRIOTTET 38 3 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1
  Jacqueline BRIOTTET 48 2 0 66 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 2
  Anne-Marie BRONNER 34 3 22 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 2
  Maud BRULIN 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Geneviève BRUNET 38 3 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1
  Jean Claude BRUNET 34 3 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1
  Henri BRUNIAUX 44 2 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 1
  Christiane BUFFENOIR 36 3 0 0 20 0 38 0 0 0 0 28 0 0 0 86 3
  Gabrielle BURLATS 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Maurice BURLATS 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Gérard BURTIN 56 1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jean Marie BUSSON 52 2 0 20 56 0 112 0 0 0 0 80 0 0 0 268 4
  Anne BUTHIEAU 34 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
  Jean BUTHIEAU 34 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
  Daniel BUTOUR 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 52 1

retour en haut de la page

C Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total PC Joué(s)
  Christian CAILLEUX 60 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 40 56 0 0 116 3
  Catherine CALVET 30 4 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
  Elisabeth CAMETTI 84 1 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 114 1
  Pierre CAMMAS 44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 58 0 118 2
  Dominique CANNEVA 68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Martine CANTERI 56 1 62 0 0 72 62 0 0 0 0 0 0 44 20 260 5
  Christiane CAPPELLE 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Annie CARAYON 52 2 0 28 42 52 0 0 0 0 0 26 0 0 72 220 5
  Alain CARBONEILL 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Dominique CARBONEILL 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Marie Madeleine CAROLUS 42 2 0 0 0 0 98 0 0 0 0 20 0 0 0 118 2
  Marie CARTAULT 30 4 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
  Yves CARTAULT 24 4 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
  André CASTANIER 38 3 0 68 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 112 2
  Jean François CATAJAR 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 86 1
  Christiane CAVALEIRO 40 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0 54 82 0 0 160 3
  Anne CELLIER SAMSON 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 1
  Danièle CHABASSOL 38 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jean CHALUMEAU 68 1 60 22 0 0 84 0 54 20 0 0 0 0 0 240 5
  Martine CHALUMEAU 52 2 60 22 0 0 84 0 54 20 0 0 0 0 0 240 5
  Anny-Claude CHAMBON 30 4 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  André CHAMUSSY 52 2 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32 1
  Thérèse CHAMUSSY 56 1 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 68 1
  Agnès CHANDIOUX 52 2 0 0 40 0 0 0 82 0 0 0 20 0 0 142 3
  Jean CHAPOT 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 1
  Anne CHARMEAU 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 1
  Jean CHARMEAU 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 1
  Anne CHARNAL 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 1
  Christian CHASTIN 52 2 0 0 0 96 138 0 0 0 0 0 38 0 52 324 4
  Monique CHASTIN 56 1 0 20 0 98 118 0 46 0 0 0 48 0 20 350 6
  Jean Pierre CHATEAU 36 3 0 50 20 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 204 3
  Jean CHAUVEAU 40 2 0 0 0 0 0 68 20 0 34 0 34 66 0 222 5
  Christiane CHAUVEL 44 2 0 0 22 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2
  Christiane CHAUVIN 44 2 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Philippe CHAVANE 32 3 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 60 3
  Anne Marie CHETELAT 30 4 0 0 0 0 0 20 0 0 26 0 0 0 0 46 2
  Jean CHEVALLIER 40 2 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
  Bernard CIBOT 44 2 0 0 0 82 0 0 0 0 44 0 0 0 0 126 2
  Serge CIMMATI 68 1 0 0 0 0 0 52 60 0 0 0 90 76 0 278 4
  Maryse CLAUDON 34 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Mireille CLAVIER 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 1
  Henri CLEMENT 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 1
  Lucienne CLEMENT 38 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Gérard CLERC 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 44 1
  Chantal CLERE 68 1 0 0 42 0 150 0 0 0 0 0 0 0 72 264 3
  Jeanine CLERMONT 56 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Claude COATANLEM 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 1
  Emma COCHENNEC 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 20 0 58 2
  Danièle COGNARD 34 3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jean COL 56 1 0 0 0 0 34 0 0 20 0 0 0 0 62 116 3
  Denise COLLOD 36 3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Nicole COMBES 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 1
  André CONSTANT 60 1 0 128 0 90 94 32 20 0 0 110 60 84 0 618 8
  Nicole CONSTANT 68 1 0 128 0 90 94 32 62 0 0 40 84 36 0 566 8
  Denise CONTET 34 3 0 80 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 176 2
  Jeanne-Marie CORCELLE 28 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Françoise CORDIER BLANCK 38 3 0 20 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
  Jean CORNAZ 68 1 52 86 0 0 122 0 0 22 0 104 102 0 0 488 6
  Nicole CORNAZ 68 1 52 86 0 0 122 0 0 22 0 104 102 0 0 488 6
  Maxime COTTET 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Gérard COUCHOT 40 2 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1
  Danielle COULON 52 2 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 32 0 82 2
  Marie-Odile COURSIER 34 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Marie-Josèphe COURT 40 2 30 48 0 80 28 0 0 0 0 0 22 0 20 228 6
  Bernard COUTIER 34 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
  Yvette COUTIER 32 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
  Jacques CRESTANELLO 38 3 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44 1
  Mireille CRETEY 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 1

retour en haut de la page

D Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total PC Joué(s)
  Gérard DALTROFF 40 2 0 20 38 0 50 0 48 0 0 0 0 0 0 156 4
  Michèle DALTROFF 30 4 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Armand DANCER 40 2 0 20 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 54 2
  Jean DANIEL 36 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  André DARRAS 40 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1
  Janine DARRAS 76 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1
  Gisèle DE CONTO 44 2 0 0 0 0 0 0 20 20 0 106 0 0 0 146 3
  Olivier DE CONTO 36 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Philippe DE MESMAY 72 1 54 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 2
  Anne Marie DE SAINT SIMON 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 74 1
  Claude DEBIEF 60 1 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74 1
  Alain DECRION 60 1 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
  Lucienne DELESTRE 40 2 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
  Anne Marie DEMAZURE 60 1 0 28 0 0 132 0 0 0 0 64 0 0 0 224 3
  Marie Claire DEMOLIN 42 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Thierry DENISET 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 128 1
  Jean Marc DES BOSCS 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 1
  Nicole DESGRANGES 32 3 0 0 0 56 58 0 0 0 20 0 0 0 20 154 4
  Thierry DESOUTTER 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Marie Thérèse DEVAUX 26 4 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
  Gérard DEVILLERS 48 2 0 54 0 54 0 48 42 0 58 86 20 78 0 440 8
  Michèle DEVILLERS 56 1 0 54 0 70 0 56 80 0 36 86 68 0 0 450 7
  Françoise DICKSON 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26 1
  Gilbert DIRY 40 2 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 1
  Roselyne DOMENECH 40 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jean-Claude DONADIEU 28 4 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jeannine DORSEMAINE 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76 1
  Eric DOUBEZ 42 2 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 30 108 2
  Jacques DOUBEZ 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68 1
  Odile DROMARD 68 1 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 116 1
  Claude DUBOIS 50 2 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
  Jacqueline DUBOIS 76 1 0 106 0 74 0 64 62 0 32 0 84 36 34 492 8
  Yves Marie DUBOIS 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 74 1
  Alain DUBUC 84 1 0 110 0 0 88 0 0 20 0 0 100 0 0 318 4
  Christian DUCRET 52 2 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46 1
  Elisabeth DUCROS 40 2 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
  Marie Madeleine DUFRAIGNE 48 2 0 0 0 0 0 26 0 0 46 0 0 32 0 104 3
  Christiane DUMARAIS 32 3 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 60 0 94 2
  Colette DUNAND 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Colette DUPERRET 56 1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  François DURE 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 24 44 2
  Martine DUREPAIRE 24 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Roland DURIER 60 1 34 20 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 20 168 4
  Jacqueline DURUPT 28 4 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 40 2
  Pierre DURUPT 24 4 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 40 2
  Raymonde DURUPT 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Gérard DUSART 34 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Monique DUSART 36 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Daniel DUVEAU 52 2 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 28 0 48 2
  Josette DUVEAU 36 3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 54 0 0 74 2
  Yvette DUVERNAY 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 92 1
  Bernadette DZUIRA 34 3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 48 0 0 0 68 2

retour en haut de la page

E Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total PC Joué(s)
  Thérèse ECARNOT 34 3 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
  Elda ERRERA 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Patrick EUZENAT 44 2 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1

retour en haut de la page

F Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total PC Joué(s)
  Henry FAGIANI 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Jean Claude FAIVRE 40 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Nicole FAIVRE 48 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jacques FAIVRE-DUPAIGRE 34 3 0 26 20 0 32 0 0 0 0 32 0 0 0 110 4
  Eric FARGE 44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72 1
  Corinne FAUVET 34 3 0 26 20 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 78 3
  Gabriel FAVIER 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 92 1
  Nicole FERNIER 56 1 0 94 52 0 132 0 36 0 0 64 0 0 50 428 6
  Betty FERRANDINO 60 1 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
  Marie Josèphe FERRY 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 102 1
  Emma-Marguerite FEUVRIER 26 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Daniel FILIPEK 60 1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Michel FLORENTIN 60 1 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 136 1
  Pierre FLORIN 84 1 0 0 0 72 128 0 84 0 52 90 98 44 0 568 7
  Marie-Jeanne FOREY 48 2 0 0 40 0 0 0 32 0 0 0 20 0 0 92 3
  Annick FRANC 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 80 1
  Suzanne FUMEI 40 2 0 74 36 88 30 0 0 0 0 36 0 0 0 264 5

retour en haut de la page

G Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total PC Joué(s)
  Marie-Christine GAGNARD 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Françoise GAIDOT 38 3 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 40 2
  Jean GAILLOT 44 2 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 30 0 68 2
  Christian GAMBU 68 1 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 1
  Emile GANDILLET 40 2 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 104 1
  François GAQUIERE 68 1 0 88 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 2
  Jacqueline GAQUIERE 76 1 0 88 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 2
  Adrien GARDES 40 2 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 56 0 90 2
  Hélène GARDES 48 2 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 0 84 2
  Marie-Claude GARNIER 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Marie Pierre GARROT 76 1 0 0 0 104 0 0 78 0 0 0 58 0 28 268 4
  Claudine GAUDINO 80 1 0 0 0 0 150 0 52 0 0 0 0 0 0 202 2
  Louis GAUTHEY 88 1 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 66 268 3
  Gilles GAUTHIER 60 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1
  Catherine GAY-WILLOCX 38 3 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1
  Jacqueline GAYRAUD 44 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Michèle GENOT 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 54 1
  François GENTIL 40 2 0 0 20 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 86 2
  Claude GERBER 92 1 0 96 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 168 2
  Jean-Jacques GILET 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Aleth GILLET 68 1 62 114 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 46 264 4
  Janine GILLET 38 3 0 0 20 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 74 2
  Colette GINGLINGER 68 1 0 0 0 0 0 54 64 0 0 0 0 0 0 118 2
  Michèle GIROD 40 2 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 1
  Michèle GIROUX 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Christian GODON 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 1
  Effren GONZALEZ 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 42 1
  Jean-René GRAFF 40 2 0 0 0 0 120 0 52 0 0 0 0 0 0 172 2
  Danièle GRAIZELY 30 4 0 78 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 118 3
  Jane GRANDJEAN 38 3 0 0 0 0 0 0 0 30 0 56 0 0 0 86 2
  Monique GRASSET 56 1 0 0 0 114 0 56 74 0 36 88 68 0 38 474 7
  Jacques GRAVIER 34 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Gabriel GREE 24 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Andrée GREUSARD 52 2 0 0 0 0 98 0 0 0 0 20 0 0 0 118 2
  Marie Claire GRIVEAUX 68 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1
  André GROS 32 3 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1
  Andrée GUENARD 56 1 0 0 0 74 0 64 50 0 32 0 0 48 34 302 6
  Alain GUEVEL 36 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Sarah GULLUSCIO 44 2 0 0 28 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 108 2
  Florentin GUTH 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 44 1
  Romaric GUTH 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 44 1
  Claudine GUYARD 38 3 0 0 36 0 102 0 0 0 0 52 0 0 0 190 3

retour en haut de la page

H Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total PC Joué(s)
  Paul HANHART 68 1 36 0 58 0 144 22 0 0 0 58 66 0 48 432 7
  Claude HELIOT 28 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1
  François HENRIOT 44 2 0 20 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 54 2
  Raymond HENRIOT 68 1 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
  Michel HENRY 52 2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1
  Paulette HENRY 50 2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1
  Joëlle HIRSCH 72 1 0 0 0 0 110 0 20 0 0 0 0 0 0 130 2
  André HUMBERT 38 3 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74 1

retour en haut de la page

I Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total PC Joué(s)
  Eros IASILLO 50 2 0 34 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 2
  Pascal IMBERT 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 1

retour en haut de la page

J Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total PC Joué(s)
  Jacques JACOB 32 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
  Marie-Noëlle JACOB 40 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
  Jean Luc JACQUEMIN VERGUET 68 1 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 116 1
  Renaud JACQUEMIN VERGUET 76 1 0 120 50 102 156 0 92 28 0 122 78 0 0 748 8
  Michel JACQUES 32 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
  Marcel JACQUIN 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Christiane JACQUOTTE-LECAUCHOIS 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Isabelle JADOT 68 1 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 66 142 2
  Marie-France JANIER DUBRY 26 4 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  François JASPARD 76 1 64 102 46 86 60 0 0 0 0 114 104 82 30 688 9
  Jean Pierre JAUNET 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  André JEANDEAU 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 1
  Henri JOANNES 34 3 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1
  Bernard JOLY 34 3 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1
  Françoise JOLY 68 1 20 46 0 64 0 0 38 0 0 124 74 0 36 402 7
  Jean Michel JOLY 76 1 20 46 0 64 0 0 38 0 0 124 74 76 36 478 8
  Charles JOLYOT 32 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
  Gilberte JOLYOT 32 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
  Jacqueline JONTE 52 2 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46 1
  Michèle JUMEL 48 2 0 0 0 0 0 0 20 30 0 106 0 0 0 156 3
  Colette JUY 38 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1

retour en haut de la page

K Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total PC Joué(s)
