Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté   séance n°8

 

Donne n° 4 jouée 89 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 200   100,00 0,00
14 100   91,48 8,52
1   150 82,95 17,05
1   180 81,82 18,18
39   600 59,09 40,91
2   620 35,80 64,20
25   630 20,45 79,55
6   660 2,84 97,16

Donne n° 5 jouée 89 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
2 670   99,43 0,57
2 300   97,16 2,84
1 150   95,45 4,55
1 110   94,32 5,68
4 100   91,48 8,52
24 50   75,57 24,43
8   100 57,39 42,61
2   110 51,70 48,30
1   140 50,00 50,00
1   150 48,86 51,14
2   170 47,16 52,84
5   200 43,18 56,82
1   300 39,77 60,23
19   420 28,41 71,59
8   450 13,07 86,93
1   460 7,95 92,05
2   480 6,25 93,75
4   490 2,84 97,16
1   500 0,00 100,00

Donne n° 6 jouée 89 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 200   100,00 0,00
1 110   98,86 1,14
19 100   87,50 12,50
4   50 74,43 25,57
1   90 71,59 28,41
1   100 70,45 29,55
3   110 68,18 31,82
2   120 65,34 34,66
25   140 50,00 50,00
1   150 35,23 64,77
12   170 27,84 72,16
5   200 18,18 81,82
1   300 14,77 85,23
1   500 13,64 86,36
8   620 8,52 91,48
4   650 1,70 98,30