Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté   séance n°5

 

Donne n° 1 jouée 79 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
2 980   99,34 0,66
1 650   97,40 2,60
11 480   89,60 10,40
47 450   51,95 48,05
3 420   19,49 80,51
1 170   16,89 83,11
1 140   15,59 84,41
1 100   14,29 85,71
1 50   12,99 87,01
8   50 7,15 92,85
2   100 0,66 99,34

Donne n° 2 jouée 79 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
2 150   99,34 0,66
1 140   97,40 2,60
10 110   90,25 9,75
5 90   80,51 19,49
2 50   75,97 24,03
12   100 66,88 33,12
3   140 57,14 42,86
10   170 48,70 51,30
21   200 28,58 71,42
2   300 13,64 86,36
2   400 11,04 88,96
8   420 4,55 95,45

Donne n° 3 jouée 79 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 800   99,99 0,01
2 500   98,04 1,96
2 400   95,45 4,55
7 300   89,60 10,40
9 200   79,22 20,78
17 100   62,33 37,67
1   100 50,65 49,35
22   110 35,72 64,28
7   140 16,89 83,11
2   170 11,04 88,96
1   200 9,10 90,90
6   600 4,55 95,45
1   790 0,01 99,99