![]() |
Coupe du Comité | 10/11/22 |
Mme MONNIER M. VERS |
Howell n° 11 Moyenne : 38,02 % |
Donne | Score | % | EO 4 M. CHATELAIN M. PROCUREUR | Moyenne : 26,51 % |
1 | -520 | 2,45 | ||
2 | 50 | 48,17 | ||
3 | 400 | 28,92 |
Donne | Score | % | NS 9 Mme BICOCCHI Mme DEVILLERS | Moyenne : 51,61 % |
4 | -150 | 53,61 | ||
5 | -110 | 25,30 | ||
6 | -50 | 75,90 |
Donne | Score | % | NS 5 Mme SIMEANT M. QUAZZOLA | Moyenne : 48,14 % |
7 | 660 | 76,51 | ||
8 | -490 | 36,58 | ||
9 | 1020 | 31,33 |
Donne | Score | % | EO 2 M. PIERROT M. PRODHON | Moyenne : 37,95 % |
10 | -680 | 22,89 | ||
11 | 430 | 55,42 | ||
12 | -400 | 35,54 |
Donne | Score | % | EO 8 Mme PACQUETET M. MANDON | Moyenne : 20,58 % |
13 | -600 | 9,89 | ||
14 | -50 | 21,61 | ||
15 | -110 | 30,25 |
Donne | Score | % | EO 6 Mme PIERROT M. BESANÇON | Moyenne : 35,81 % |
19 | -150 | 68,51 | ||
20 | -600 | 11,74 | ||
21 | 130 | 27,17 |
Donne | Score | % | NS 3 Mme BAGAN Mme BIGEL | Moyenne : 43,01 % |
22 | -600 | 13,59 | ||
23 | -150 | 73,45 | ||
24 | 400 | 41,98 |
Donne | Score | % | NS 7 Mme RAVIER M. CORREANI | Moyenne : 40,59 % |
28 | 650 | 12,05 | ||
29 | -630 | 78,22 | ||
30 | 140 | 31,51 |
![]() |