![]() |
Coupe du Comité | 10/11/22 |
M. SCELLIER M. CHEVRIER |
Howell n° 5 Moyenne : 49,80 % |
Donne | Score | % | EO 4 M. ZIOLKOWSKI M. VIVIER | Moyenne : 64,04 % |
1 | -150 | 47,56 | ||
2 | 50 | 48,17 | ||
3 | 490 | 96,39 |
Donne | Score | % | NS 8 Mme GARDES M. BUTOUR | Moyenne : 46,79 % |
4 | 170 | 9,64 | ||
5 | -120 | 37,35 | ||
6 | -100 | 93,37 |
Donne | Score | % | NS 6 M. SANSON M. MONKING | Moyenne : 48,14 % |
7 | 660 | 76,51 | ||
8 | -490 | 36,58 | ||
9 | 1020 | 31,33 |
Donne | Score | % | NS 1 Mme VAN DEN HOORN M. GAUTIER | Moyenne : 38,15 % |
10 | -650 | 45,78 | ||
11 | 460 | 18,07 | ||
12 | -200 | 50,60 |
Donne | Score | % | NS 3 M. BERNARD M. OSTROWSKI | Moyenne : 37,07 % |
16 | 130 | 6,89 | ||
17 | 170 | 83,94 | ||
18 | 150 | 20,38 |
Donne | Score | % | EO 9 Mme MAGNIEN M. FARET | Moyenne : 70,98 % |
19 | -170 | 47,53 | ||
20 | 100 | 69,75 | ||
21 | 690 | 95,66 |
Donne | Score | % | EO 2 Mme LEROY M. POULET | Moyenne : 46,71 % |
22 | -660 | 58,64 | ||
23 | -630 | 6,19 | ||
24 | 420 | 75,30 |
Donne | Score | % | EO 7 Mme BERNARD Mme PERAUDIN | Moyenne : 46,53 % |
25 | 460 | 72,33 | ||
26 | 110 | 66,37 | ||
27 | -50 | 0,89 |
![]() |