![]() |
Coupe du Comité | 10/11/22 |
Mme GARDES M. BUTOUR |
Howell n° 8 Moyenne : 53,82 % |
Donne | Score | % | EO 3 M. BERNARD M. OSTROWSKI | Moyenne : 67,14 % |
1 | -150 | 47,56 | ||
2 | 100 | 70,73 | ||
3 | 460 | 83,13 |
Donne | Score | % | EO 5 M. SCELLIER M. CHEVRIER | Moyenne : 53,21 % |
4 | 170 | 90,36 | ||
5 | -120 | 62,65 | ||
6 | -100 | 6,63 |
Donne | Score | % | EO 1 Mme VAN DEN HOORN M. GAUTIER | Moyenne : 62,95 % |
7 | 690 | 66,87 | ||
8 | -980 | 25,01 | ||
9 | 1520 | 96,99 |
Donne | Score | % | NS 2 Mme LEROY M. POULET | Moyenne : 69,48 % |
10 | -710 | 93,98 | ||
11 | 460 | 18,07 | ||
12 | -920 | 96,39 |
Donne | Score | % | EO 7 Mme BERNARD Mme PERAUDIN | Moyenne : 52,47 % |
13 | -200 | 27,17 | ||
14 | 100 | 32,10 | ||
15 | 630 | 98,13 |
Donne | Score | % | NS 9 Mme MAGNIEN M. FARET | Moyenne : 49,26 % |
16 | 110 | 19,39 | ||
17 | 460 | 30,25 | ||
18 | -500 | 98,13 |
Donne | Score | % | NS 4 M. ZIOLKOWSKI M. VIVIER | Moyenne : 36,22 % |
19 | -150 | 31,49 | ||
20 | 100 | 30,25 | ||
21 | 630 | 46,92 |
Donne | Score | % | NS 6 M. SANSON M. MONKING | Moyenne : 39,83 % |
25 | 460 | 27,67 | ||
26 | 300 | 5,35 | ||
27 | 420 | 86,46 |
![]() |