![]() |
Coupe du Comité | 10/11/22 |
Mme MAIRE Mme PARMANTIER |
Howell n° 7 Moyenne : 40,37 % |
Donne | Score | % | EO 4 Mme ROUSSEAU M. ROUSSEAU | Moyenne : 55,48 % |
1 | -150 | 47,56 | ||
2 | 100 | 70,73 | ||
3 | 400 | 28,92 | ||
4 | -120 | 74,70 |
Donne | Score | % | EO 6 Mme GANEVAL M. GANEVAL | Moyenne : 13,48 % |
5 | -400 | 4,22 | ||
6 | -50 | 24,10 | ||
7 | -100 | 0,60 | ||
8 | -980 | 25,01 |
Donne | Score | % | NS 5 Mme LAMBLIN M. TOLLE | Moyenne : 45,03 % |
9 | 1020 | 31,33 | ||
10 | 100 | 4,82 | ||
11 | 420 | 61,45 | ||
12 | -420 | 82,53 |
Donne | Score | % | EO 2 Mme TRANCHAND Mme CHAUVIN | Moyenne : 21,74 % |
13 | -200 | 27,17 | ||
14 | -100 | 9,27 | ||
15 | -200 | 9,89 | ||
16 | -100 | 40,63 |
Donne | Score | % | NS 1 Mme ROUSSELOT EMART M. ROLIN | Moyenne : 40,74 % |
17 | 490 | 15,44 | ||
18 | 50 | 60,49 | ||
19 | -150 | 31,49 | ||
20 | -110 | 55,55 |
Donne | Score | % | NS 3 Mme DESPLANQUES M. BOUALAM | Moyenne : 65,73 % |
21 | 130 | 72,83 | ||
22 | -1470 | 99,37 | ||
23 | 100 | 33,34 | ||
24 | 170 | 57,40 |
![]() |