![]() |
Coupe du Comité | 12/12/24 |
Mme ROUSSELOT EMART Mme TRANCHAND |
Howell n° 7 Moyenne : 58,92 % |
Donne | Score | % | EO 6 Mme FARDET Mme PETETIN | Moyenne : 50,38 % |
1 | -400 | 36,87 | ||
2 | 50 | 53,54 | ||
3 | -690 | 13,64 | ||
4 | 660 | 97,47 |
Donne | Score | % | EO 4 Mme GANEVAL M. GANEVAL | Moyenne : 55,18 % |
5 | -100 | 3,54 | ||
6 | 200 | 95,96 | ||
7 | 620 | 90,40 | ||
8 | 110 | 30,81 |
Donne | Score | % | NS 1 Mme LAMBLIN M. TOLLE | Moyenne : 61,49 % |
9 | 100 | 8,08 | ||
10 | -200 | 92,42 | ||
11 | -100 | 97,47 | ||
12 | -450 | 47,98 |
Donne | Score | % | EO 2 Mme GREUSARD Mme CHAUVIN | Moyenne : 47,73 % |
13 | 710 | 65,15 | ||
14 | -490 | 56,06 | ||
15 | -130 | 37,88 | ||
16 | -680 | 31,82 |
Donne | Score | % | NS 3 M. BOUALAM M. BATHELIER | Moyenne : 54,65 % |
17 | -170 | 56,57 | ||
18 | -80 | 70,20 | ||
19 | 200 | 7,47 | ||
20 | -620 | 84,34 |
Donne | Score | % | NS 5 Mme MAIRE Mme PARMANTIER | Moyenne : 84,08 % |
21 | -110 | 69,19 | ||
22 | -200 | 94,95 | ||
23 | -100 | 76,77 | ||
24 | -590 | 95,40 |
![]() |