![]() |
Coupe du Comité | 10/11/22 |
Mme LAMBLIN M. TOLLE |
Howell n° 5 Moyenne : 57,27 % |
Donne | Score | % | NS 8 Mme PETETIN Mme FARDET | Moyenne : 41,91 % |
1 | -50 | 11,59 | ||
2 | 50 | 51,83 | ||
3 | 460 | 16,87 | ||
4 | -630 | 87,35 |
Donne | Score | % | EO 4 Mme ROUSSEAU M. ROUSSEAU | Moyenne : 52,82 % |
5 | -150 | 19,28 | ||
6 | 420 | 81,93 | ||
7 | 660 | 23,49 | ||
8 | -480 | 86,58 |
Donne | Score | % | EO 7 Mme MAIRE Mme PARMANTIER | Moyenne : 54,97 % |
9 | 1020 | 68,67 | ||
10 | 100 | 95,18 | ||
11 | 420 | 38,55 | ||
12 | -420 | 17,47 |
Donne | Score | % | NS 1 Mme ROUSSELOT EMART M. ROLIN | Moyenne : 57,39 % |
13 | -100 | 49,39 | ||
14 | 430 | 15,44 | ||
15 | -110 | 69,75 | ||
16 | -620 | 94,98 |
Donne | Score | % | EO 2 Mme TRANCHAND Mme CHAUVIN | Moyenne : 55,58 % |
25 | 430 | 34,37 | ||
26 | 200 | 86,46 | ||
27 | 420 | 13,54 | ||
28 | 650 | 87,95 |
Donne | Score | % | NS 3 Mme DESPLANQUES M. BOUALAM | Moyenne : 80,96 % |
29 | -650 | 89,90 | ||
30 | -50 | 80,17 | ||
31 | -150 | 97,44 | ||
32 | 130 | 56,33 |
![]() |