![]() |
Coupe du Comité | 10/11/22 |
Mme ROUSSEAU M. ROUSSEAU |
Howell n° 4 Moyenne : 38,18 % |
Donne | Score | % | NS 7 Mme MAIRE Mme PARMANTIER | Moyenne : 44,52 % |
1 | -150 | 52,44 | ||
2 | 100 | 29,27 | ||
3 | 400 | 71,08 | ||
4 | -120 | 25,30 |
Donne | Score | % | NS 5 Mme LAMBLIN M. TOLLE | Moyenne : 47,18 % |
5 | -150 | 80,72 | ||
6 | 420 | 18,07 | ||
7 | 660 | 76,51 | ||
8 | -480 | 13,42 |
Donne | Score | % | EO 8 Mme PETETIN Mme FARDET | Moyenne : 44,14 % |
17 | 400 | 35,81 | ||
18 | -430 | 11,12 | ||
19 | -600 | 33,96 | ||
20 | 200 | 95,66 |
Donne | Score | % | NS 2 Mme TRANCHAND Mme CHAUVIN | Moyenne : 14,36 % |
21 | 660 | 25,31 | ||
22 | 100 | 6,19 | ||
23 | 200 | 13,59 | ||
24 | 430 | 12,36 |
Donne | Score | % | EO 6 Mme GANEVAL M. GANEVAL | Moyenne : 46,87 % |
25 | 460 | 72,33 | ||
26 | 90 | 41,07 | ||
27 | 480 | 72,33 | ||
28 | -300 | 1,77 |
Donne | Score | % | EO 1 Mme ROUSSELOT EMART M. ROLIN | Moyenne : 32,00 % |
29 | -650 | 10,10 | ||
30 | 140 | 68,49 | ||
31 | -110 | 27,86 | ||
32 | 110 | 21,54 |
![]() |