Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté   séance n°4

 

Donne n° 4 jouée 84 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 730   100,00 0,00
1 690   98,80 1,20
1 620   97,59 2,41
1 300   96,39 3,61
2 200   94,58 5,42
5 170   90,36 9,64
1 140   86,75 13,25
6 100   82,53 17,47
1   100 78,31 21,69
5   120 74,70 25,30
9   130 66,27 33,73
24   150 46,39 53,61
3   180 30,12 69,88
3   210 26,51 73,49
1   500 24,10 75,90
7   600 19,28 80,72
4   630 12,65 87,35
6   660 6,63 93,37
2   690 1,81 98,19
1   800 0,00 100,00

Donne n° 5 jouée 84 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 250   100,00 0,00
4 150   96,99 3,01
1 140   93,98 6,02
1 110   92,77 7,23
2 100   90,96 9,04
3 50   87,95 12,05
1   90 85,54 14,46
1   100 84,34 15,66
15   110 74,70 25,30
5   120 62,65 37,35
27   130 43,37 56,63
13   150 19,28 80,72
1   180 10,84 89,16
2   200 9,04 90,96
6   400 4,22 95,78
1   430 0,00 100,00

Donne n° 6 jouée 84 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
3 450   98,80 1,20
25 420   81,93 18,07
2 200   65,66 34,34
14 170   56,02 43,98
4 140   45,18 54,82
1 120   42,17 57,83
3 110   39,76 60,24
23   50 24,10 75,90
6   100 6,63 93,37
3   150 1,20 98,80