Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté   séance n°4

 

Donne n° 10 jouée 79 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
2 300   99,35 0,65
8 200   92,94 7,06
1 170   87,17 12,83
29 140   67,94 32,06
4 110   46,80 53,20
7 100   39,75 60,25
1 0   34,62 65,38
4   90 31,41 68,59
8   100 23,72 76,28
2   110 17,31 82,69
1   130 15,39 84,61
1   140 14,11 85,89
8   200 8,34 91,66
1   300 2,57 97,43
1   500 1,29 98,71
1   620 0,01 99,99

Donne n° 11 jouée 79 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 200   99,99 0,01
4 150   96,78 3,22
6 140   90,38 9,62
1 120   85,89 14,11
12 110   77,56 22,44
5 100   66,66 33,34
1 90   62,82 37,18
13 50   53,85 46,15
15   50 35,90 64,10
5   90 23,08 76,92
7   100 15,39 84,61
3   110 8,98 91,02
2   120 5,78 94,22
3   150 2,57 97,43
1   500 0,01 99,99

Donne n° 12 jouée 79 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 790   99,99 0,01
5 650   96,15 3,85
38 620   68,59 31,41
1 300   43,59 56,41
1 200   42,31 57,69
12 170   33,97 66,03
5 140   23,08 76,92
1 100   19,23 80,77
1 50   17,96 82,04
11   100 10,27 89,73
3   200 1,29 98,71