Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté   séance n°4

 

Donne n° 1 jouée 84 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
6 100   96,95 3,05
1 50   92,67 7,33
6   50 88,41 11,59
2   100 83,53 16,47
16   130 72,56 27,44
25   150 47,56 52,44
5   170 29,27 70,73
1   300 25,61 74,39
14   400 16,47 83,53
2   420 6,71 93,29
1   500 4,89 95,11
3   520 2,45 97,55
1   550 0,01 99,99

Donne n° 2 jouée 84 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 910   99,99 0,01
1 750   98,77 1,23
3 600   96,34 3,66
13 150   86,58 13,42
13 100   70,73 29,27
24 50   48,17 51,83
1   100 32,93 67,07
11   110 25,61 74,39
3   130 17,08 82,92
8   140 10,37 89,63
1   150 4,89 95,11
2   170 3,05 96,95
1   420 1,23 98,77
1   460 0,01 99,99

Donne n° 3 jouée 84 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 920   100,00 0,00
5 490   96,39 3,61
17 460   83,13 16,87
26 430   57,23 42,77
1 420   40,96 59,04
19 400   28,92 71,08
9   50 12,05 87,95
4   100 4,22 95,78
1   150 1,20 98,80
1   500 0,00 100,00