Coupe du Comité

Séance n°4

08/12/22

Besançon sur 189 paires

Club Comité   % PC
1 8 Mme Chantal MAHIEU M. Gilbert BOUCHER 65,01 181
2 21 Mme Elisabeth DUCROS M. Gérard LAMBERT 59,32 168
3 26 Mme Christiane VINCENT M. François VALOT 57,97 163
4 28 Mme Evelyne PETITJEAN M. Claude PETITJEAN 57,87 161
5 33 Mme Caroline MARCHAND Mme Marie Noelle MARCHAND 57,20 156
6 39 Mme Colette BOUR M. Jean-Michel RABA 56,26 150
7 42 Mme Chantal PICARD M. Antoine GAILLARDON 56,01 147
8 43 Mme Nicole FERNIER M. Jean-Louis PELISSON 55,94 146
9 48 Mme Maryvonne QUERINI M. Patrick GOSSOT 55,35 141
10 50 Mme Monique NICOLLIER M. Michel TREHEL 55,23 139
11 58 Mme Martine Julie CHATEAU M. Michel MEUTERLOS 54,01 131
12 74 Mme Colette MARTIN Mme Jacqueline MARCAUD 52,13 115
13 77 Mme Dominique FLAMMARION Mme Jacqueline BERCOT 51,95 112
14 82 Mme Ghislaine ROUSSELET Mme Nicole PUY 51,30 107
15 86 Mme Ida MACHABEY Mme Therese BARALE 50,82 103
16 91 Mme Janine GILLET M. Patrick PICARD 50,38 98
17 97 Mme Marie Christine RACHET M. Francis RACHET 49,91 92
18 101 Mme Anne CHARPIGNY M. Christiane BAILLY 49,70 88
19 108 M. Paul GRAND CHAUVIN M. Claude LONCHAMPT 48,82 81
20 115 Mme Christiane CHAUVEL Mme Therese ECARNOT 48,25 74
21 120 M. Alain RUINET M. Jean-Francois LAPPRAND 47,93 69
22 123 Mme Lucienne DELESTRE M. Hubert WEISS 47,57 66
23 124 Mme Claudine GAUDINO Mme Michèle MAILLET 47,50 65
24 132 Mme Viviane BEARZI Mme Isabelle MORIZOT 46,37 57
25 134 Mme Elisabeth JEANNOT M. Dominique SAUGIER 46,27 55
26 138 Mme Francoise PELISSON M. Jean CHARPIGNY 45,14 51
27 139 M. Rene CARDINAUX M. Jean-Marie BULLE 45,13 50
28 146 Mme Marie COLLIN M. Alain RABOT 43,94 43
29 149 Mme Sophie MESMIN M. Jean-Claude DONADIEU 43,46 40
30 156 Mme Marie-France JANIER DUBRY M. Jean-Pierre CHATEAU 41,97 33
31 160 M. Bruno LINGAT M. Pierre LABOURDETTE 41,40 30
32 177 Mme Arlette LE MOUEL Mme Christiane TETET 38,79 30
33 188 Mme Geneviève GREA Mme Annie SAUVONNET 32,91 30