Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté   séance n°3

 

Donne n° 1 jouée 96 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
2 490   99,46 0,54
47 460   73,40 26,60
25 430   35,11 64,89
1 420   21,28 78,72
10 400   15,43 84,57
2 210   9,05 90,95
1 170   7,45 92,55
1 150   6,39 93,61
1 130   5,33 94,67
1 110   4,26 95,74
3   50 2,13 97,87
1   150 0,01 99,99

Donne n° 2 jouée 96 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
2 100   99,46 0,54
15 50   90,42 9,58
2   110 81,38 18,62
2   120 79,25 20,75
2   170 77,13 22,87
6   200 72,87 27,13
1   230 69,15 30,85
21   400 57,45 42,55
7   420 42,55 57,45
20   430 28,19 71,81
10   450 12,24 87,76
5   460 4,26 95,74
2   480 0,54 99,46

Donne n° 3 jouée 96 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 500   99,99 0,01
1 400   98,92 1,08
2 300   97,30 2,70
5 200   93,54 6,46
21 100   79,56 20,44
2   50 67,20 32,80
3   100 64,51 35,49
3   110 61,29 38,71
7   130 55,91 44,09
1   140 51,61 48,39
4   150 48,93 51,07
1   170 46,24 53,76
1   200 45,16 54,84
22   600 32,80 67,20
1   620 20,44 79,56
15   630 11,84 88,16
3   660 2,16 97,84
1   800 0,01 99,99