Coupe : Points d'expert pour la catégorie 3

retour

Rang Nom IV noFFB Section Points de Challenge Nb de séances PE
1 Claudine PIPOZ-FATTON 36 1447524 Pontarlier 774 10 1500
2 Christophe BARASSI 32 1580803 Pontarlier 769 9 1400
3 Ginette BESSARD 38 606585 Pontarlier 736 9 1300
4 Christiane DUBOIS 38 3030898 Charnay 627 9 1200
5 Eric FARGE 32 1802471 Lons-Le-Saunier 542 8 1000
6 Germaine LALITTE 38 8066020 Autun 510 8 800
7 Didier MACKE 36 1096058 Talant 497 10 700
8 Brigitte MILLET 34 1050616 Champagnole 494 10 600
9 Frank WHITE 36 2012756 Charnay 491 6 500
10 Thierry DENISET 34 1726960 Champagnole 489 9 400
11 Annie RENOUD 36 1172981 Charnay 466 10 300
12 Bernadette PILLOT 34 9819501 Charnay 445 10 300
François CHIROL 38 3030880 Charnay 445 10 300
14 Leone JORGE 38 1090042 Lons-Le-Saunier 436 8 300
15 Christian PEPIN DONAT 38 1127225 Autun 396 7 300
16 Janine MICHAUD NERARD 36 2335877 Pontarlier 371 8 300
Jacqueline JONTE 38 2043008 Montceau 371 10 300
Michèle MONNET 38 1130012 Dôle 371 8 300
19 Jacqueline MARCAUD 34 1958117 Besançon 352 10 300
20 Dominique HAMOT 36 3030814 Charnay 329 9 300
21 Michel SOUMAN 36 4383072 Talant 321 6 250
Michel BOUCHU 34 4383064 Talant 321 6 250
23 Christiane WAEHNERT 38 2336148 Pontarlier 319 8 250
24 Louis VARCHON 38 1878266 Besançon 312 8 250
25 Liliane GAIFFE 38 4089969 Besançon 306 9 250
Gérard DELILLE 34 1131846 Charnay 306 8 250
27 Christian THOMAS 36 2336180 Pontarlier 305 7 250
28 Fabienne CLERC 34 1054022 Pontarlier 302 7 250
29 Marguerite COTE 34 2335843 Pontarlier 301 6 250
30 Marie Josèphe FERRY 38 382135 Lons-Le-Saunier 298 9 250
31 Gil SAULNIER 32 1279349 Pontarlier 297 6 200
32 Gérald GIAMMATEI 38 1740100 Montbéliard 294 10 200
33 Jean THORAL 32 3031515 Arbois 291 8 200
34 Annie THOMAS 36 2336198 Pontarlier 287 5 200
35 Joëlle LEOSTIC 38 1212282 Dôle 284 8 200
36 Roger CAUDRON 34 3684017 Arbois 283 6 200
Total 16100

retour en haut de la page