Coupe : Points d'expert pour la catégorie 2

retour

Rang Nom IV noFFB Section Points de Challenge Nb de séances PE
1 Roland BESSARD 42 960535 Pontarlier 736 9 1600
2 Didier KLEIN 40 43232 Montbéliard 725 10 1500
3 Kléber BOUCHEZ 44 4704145 Arbois 709 7 1300
Joëlle BOUCHEZ 48 4704153 Arbois 709 7 1300
5 Jean Claude TOLLE 40 1838963 Arbois 706 8 900
6 Gérard THOMAS 44 3555309 Arbois 663 7 800
7 Franck BUSSELIER 44 2032069 Autun 628 5 700
8 Claude BENOIT 42 65434 Lons-Le-Saunier 619 9 600
9 Roland DURAND 40 4702800 Chalon 596 8 500
10 Gérard LAMBERT 48 1200708 Montbéliard 513 7 400
11 Olivier MICHAUD NERARD 48 3030715 Pontarlier 508 6 300
12 Ginette LORTET 44 1241314 Vesoul 474 8 300
13 Michel LAUVERGNE 44 1078311 Montbéliard 465 8 300
14 Robert CLAUDE 44 541450 Montbéliard 464 9 300
15 Bruno KABLITZ 48 4208527 Talant 462 8 300
16 Marcel LIODENOT 40 3333630 Montceau 456 7 300
17 Henri PIERRE 40 4083797 Montceau 450 9 300
Philippe AKAR 44 4135704 Montceau 450 10 300
19 Colette DUPERRET 44 1044578 Montceau 447 9 300
20 Jean Claude JORGE 40 4704111 Lons-Le-Saunier 436 8 300
21 Suzanne SANDOZ 40 1499400 Charnay 414 9 250
22 Colette VALENTIN 48 1877359 Montceau 413 7 250
23 Edith MAGISTRY 44 1047861 Besançon 403 9 250
24 Jean-Louis HENLIN 40 1537309 Dôle 400 9 250
Francis LAMBERSEND 44 137811 Montbéliard 400 10 250
26 Andrée CASTELNOVO 48 141945 Chalon 391 5 250
Dominique BALLAND 48 1424986 Chalon 391 5 250
Louis VOUILLOUX 48 122234 Chalon 391 10 250
29 Laurent JACQUEMET 44 1047829 Besançon 389 8 250
Colette BOUR 48 1994418 Besançon 389 8 250
31 Jean Marie BUSSON 44 166282 Besançon 386 6 200
32 Marie Christine RACHET 42 49446 Besançon 379 5 200
33 Jeanne DUMONTET 44 969503 Charnay 377 5 200
34 Lise BOUCHEZ BRIOT 44 1045956 Pontarlier 370 5 200
35 Pierre LACOUR 40 1057711 Talant 369 9 150
36 Janine ROUSSEAUX 40 72356 Lons-Le-Saunier 368 9 150
Total 16200

retour en haut de la page